
![]()
|
||


|
|
![]()
|


| HOME |



正規仲介手数料とは?? |
| 物件価格 | 計算方法 | 正規仲介手数料 | 桃太郎不動産の場合 |
| 1,500万円 | ×3.15%+6.3万円= | 535,500円 | 無料0円 |
| 2000万 | ×3.15%+6.3万円= | 693,000円 | 無料0円 |
| 2500万 | ×3.15%+6.3万円= | 850,500円 | 無料0円 |
| 3000万 | ×3.15%+6.3万円= | 1,008,000円 | 無料0円 |
| 3500万 | ×3.15%+6.3万円= | 1,165,500円 | 無料0円 |
| 4000万 | ×3.15%+6.3万円= | 1,323,000円 | 無料0円 |
| 4500万 | ×3.15%+6.3万円= | 1,480,500円 | 無料0円 |
| 5000万 | ×3.15%+6.3万円= | 1,638,000円 | 無料0円 |
ここで問題になるのは、「正規仲介手数料」は、あくまで「上限」であり、 なので正直、仲介手数料を削ることは簡単ではありません。 |
![]() |



|

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
||||||
|